Statistiky domény: dekot.cz
Poslední aktualizace: 13 Čvn 2026 - 00:04
Zobrazený časový úsek:Měsíc Čvn 2026

Zavřít okno
 
Poslední návštěvy  
34 různých robotůHityPřenesená dataPoslední návštěvy
wordpress3501.33 MB12 Čvn 2026 - 23:46
Applebot2+32.10 KB12 Čvn 2026 - 23:46
Unknown robot identified by bot\*201+116575.07 KB12 Čvn 2026 - 23:14
bingbot84+8262.92 KB12 Čvn 2026 - 22:48
AhrefsBot536+31637.97 KB12 Čvn 2026 - 22:28
scrapy585.68 KB12 Čvn 2026 - 22:23
robot0+258.05 KB12 Čvn 2026 - 21:44
facebook491.19 MB12 Čvn 2026 - 20:50
YandexBot0+24.71 KB12 Čvn 2026 - 18:32
Yandex ( catchall )116.70 KB12 Čvn 2026 - 18:32
Unknown robot (identified by hit on robots.txt)0+2284.14 KB12 Čvn 2026 - 14:01
nbot15+2162.25 KB12 Čvn 2026 - 13:59
netcraft3198.56 KB12 Čvn 2026 - 13:51
python5+164.05 KB12 Čvn 2026 - 13:35
Firefox version 10 and lower - various robots458.11 KB12 Čvn 2026 - 10:36
Go-http-client35398.88 KB12 Čvn 2026 - 09:49
Curl2561.77 MB12 Čvn 2026 - 09:49
facebookexternalhit0+154.50 KB12 Čvn 2026 - 04:56
MJ12bot6+988.93 KB12 Čvn 2026 - 04:01
empty user agent string44446.44 KB11 Čvn 2026 - 22:09
mozilla/5.0 - ( Rogue Robot )2643.39 MB11 Čvn 2026 - 20:58
Googlebot150+201.25 MB11 Čvn 2026 - 17:39
crawl8118.95 KB11 Čvn 2026 - 14:23
MSIE 6 - ( Rogue Robot )229.10 KB11 Čvn 2026 - 10:27
DotBot0+41.85 KB11 Čvn 2026 - 05:57
ning4226.56 KB09 Čvn 2026 - 14:25
scanner953.00 KB09 Čvn 2026 - 13:28
Windows 99 - ( Rogue Robot )114.16 KB09 Čvn 2026 - 11:19
SeznamBot5+550.00 KB08 Čvn 2026 - 15:46
MSIE 5 - ( Rogue Robot )114.13 KB06 Čvn 2026 - 13:11
Googlebot-Image237.57 KB03 Čvn 2026 - 06:22
Ruby script120.16 KB02 Čvn 2026 - 16:19
SemrushBot2+123.14 KB02 Čvn 2026 - 11:41
Unknown robot identified by \*bot2+121.86 KB01 Čvn 2026 - 18:08
* Zde uvedené roboty představují zátěž, která nebyla způsobena běžnými uživateli, a proto není zahrnuta v ostatních tabulkách. Čísla po + udávají počet úspěšných stažení souboru robots.txt.



Advanced Web Statistics 7.8 (build 20200416) - Vygenerováno programem awstats (pluginy: hashfiles)